Вы здесь
Suzuki Swift

Комплектации и цены Suzuki Swift
Название
Цена(руб.)
Двигатель
л.с.
Привод
Коробка
1.2 GL MT
бензиновый (1242 см³)
94
передний
механическая (5 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1242 см³) |
---|---|
Мощность | 94 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | передний |
Разгон до сотни | 12.3 секунды |
Максимальная скорость | 165 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 6.1 / 4.4 / 5 |
Дорожный просвет | 140 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3850 × 1695 × 1510 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 211 л |
Объём багажника максимальный | 874 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 960 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | есть | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | недоступно | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 6 500 руб. | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
1.2 GL AT
бензиновый (1242 см³)
94
передний
автоматическая (4 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1242 см³) |
---|---|
Мощность | 94 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (4 ступеней) |
Привод | передний |
Разгон до сотни | 13.5 секунды |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 6.8 / 4.9 / 5.6 |
Дорожный просвет | 140 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3850 × 1695 × 1510 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 211 л |
Объём багажника максимальный | 874 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 960 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | есть | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | недоступно | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 6 500 руб. | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
1.2 GLX AT
бензиновый (1242 см³)
94
передний
автоматическая (4 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1242 см³) |
---|---|
Мощность | 94 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (4 ступеней) |
Привод | передний |
Разгон до сотни | 13.5 секунды |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 6.8 / 4.9 / 5.6 |
Дорожный просвет | 140 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3850 × 1695 × 1510 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 211 л |
Объём багажника максимальный | 874 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 960 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 6 500 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
1.2 GLX MT 4WD
бензиновый (1242 см³)
94
механическая (5 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1242 см³) | |
---|---|---|
Мощность | 94 л. с. | |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м | |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) | |
Автоматическая КПП | ||
Привод | полный | |
Разгон до сотни | 13.4 секунды | |
Максимальная скорость | 165 км/ч | |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 6.5 / 4.9 / 5.5 |
Дорожный просвет | 140 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3850 × 1695 × 1535 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 211 л |
Объём багажника максимальный | 874 л |
Объём топливного бака | 40 л |
Масса автомобиля | 1035 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 6 500 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Описание Suzuki Swift
Современный дизайн SUZUKI Swift вместе с передовыми технологиями воплотились в совершенно новом стильном автомобиле с высоким уровнем безопасности и абсолютным комфортом. Благодаря этим качествам SUZUKI Swift воплощает в себе яркую внешность, технические инновации, надежность и динамичность. Swift - воплощение яркой внешности, технических инноваций, надежности и динамичности. С ним предчувствие успеха появляется еще до начала движения!
К12В бензиновый двигатель объемом 1,2 л имеет регулируемые фазы газораспределения на впуск и выпуск. Это позволяет не только повысить экономию топлива, но и увеличить крутящий момент на низких и средних скоростях для плавной, но быстрой реакции двигателя и молниеносного ускорения.
Габариты Suzuki Swift

Дорожный просвет | 140 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3850 × 1695 × 1510 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 211 л |
Объём багажника максимальный | 874 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 960 кг |
Двигатель Suzuki Swift

Двигатель | бензиновый (1242 см³) |
---|---|
Мощность | 94 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (4 ступеней) |
Привод | передний |
Разгон до сотни | 13.5 секунды |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 6.8 / 4.9 / 5.6 |
Краш-тест Suzuki Swift
Похожие модели
Отзывы о Suzuki Swift
© 2000 - 2023 Все права защищены
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание. Размещаемая на страницах osalonah.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.