Вы здесь
Subaru Forester

Комплектации и цены Subaru Forester
Двигатель | бензиновый (1995 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 196 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 10.3 секунды |
Максимальная скорость | 193 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9 / 6.2 / 7.2 |
Дорожный просвет | 220 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4625 × 1815 × 1730 |
Колёсная база | 2670 мм |
Объём багажника | 505 л |
Объём багажника максимальный | 1775 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1599 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | бензиновый (1995 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 196 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 10.3 секунды |
Максимальная скорость | 193 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9 / 6.2 / 7.2 |
Дорожный просвет | 220 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4625 × 1815 × 1730 |
Колёсная база | 2670 мм |
Объём багажника | 505 л |
Объём багажника максимальный | 1775 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1607 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | бензиновый (1995 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 196 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 10.3 секунды |
Максимальная скорость | 193 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9 / 6.2 / 7.2 |
Дорожный просвет | 220 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4625 × 1815 × 1730 |
Колёсная база | 2670 мм |
Объём багажника | 505 л |
Объём багажника максимальный | 1775 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1607 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | бензиновый (1995 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 196 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 10.3 секунды |
Максимальная скорость | 193 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9 / 6.2 / 7.2 |
Дорожный просвет | 220 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4625 × 1815 × 1730 |
Колёсная база | 2670 мм |
Объём багажника | 505 л |
Объём багажника максимальный | 1775 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1607 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | есть | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | бензиновый (2498 см³) |
---|---|
Мощность | 185 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 239 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 9.5 секунды |
Максимальная скорость | 207 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.3 / 6.3 / 7.4 |
Дорожный просвет | 220 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4625 × 1815 × 1730 |
Колёсная база | 2670 мм |
Объём багажника | 505 л |
Объём багажника максимальный | 1775 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1630 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | есть | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | бензиновый (2498 см³) |
---|---|
Мощность | 185 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 239 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 9.5 секунды |
Максимальная скорость | 207 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.3 / 6.3 / 7.4 |
Дорожный просвет | 220 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4625 × 1815 × 1730 |
Колёсная база | 2670 мм |
Объём багажника | 505 л |
Объём багажника максимальный | 1775 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1630 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | есть | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Описание Subaru Forester
В ноябре 2012 года на Токийском автосалоне было представлено IV-е поколение Subaru Forester. Никаких революционных изменений во внешности кроссовера не произошло – новинка выглядит весьма современно и отдаленно напоминает предыдущее поколение. Передняя часть кузова автомобиля создана в фирменном стиле компании: крупные блок-фары удачно сочетаются с обновленной фальшрадиаторной решеткой. На модификациях с турбированным двигателем достаточно интересно реализованы воздухозаборники, которые расположились не на капоте, как было раньше, а в бампере. Интерьер Subaru Forester 2013-го модельного года получил существенные изменения, направленные на улучшения эргономики.
В 2015 японский кроссовер претерпел фейслифтинг. Внешне "Лесник" практически не изменился, основные обновления затронули интерьер, кроме того расширен список опций. В качестве силовых агрегатов на Subaru Forester 2015-го модельного года используются оппозитные 4-цилиндровые бензиновые двигатели, объемом 2.0 л или 2.5 л. Турбированный мотор, объемом 2.0 л и мощностью в 250 л.с. позволяет получать настоящее удовольствие от динамичной езды в духе Субару. Система полного привода в сочетании с высокотехнологичной трансмиссией и тяговитыми силовыми агрегатами наделяет кроссовер Subaru Forester впечатляющими характеристиками.
Габариты Subaru Forester

Дорожный просвет | 220 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4625 × 1815 × 1730 |
Колёсная база | 2670 мм |
Объём багажника | 505 л |
Объём багажника максимальный | 1775 л |
Объём топливного бака | 60 л |
Масса автомобиля | 1630 кг |
Двигатель Subaru Forester

Двигатель | бензиновый (2498 см³) |
---|---|
Мощность | 185 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 239 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 9.5 секунды |
Максимальная скорость | 207 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.3 / 6.3 / 7.4 |