Вы здесь
SsangYong Kyron

Комплектации и цены SsangYong Kyron
Двигатель | дизельный (1998 см³) |
---|---|
Мощность | 141 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 1953 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 2 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | есть | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2295 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 15.4 / 9.4 / 11.6 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 2010 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 2 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | дизельный (1998 см³) |
---|---|
Мощность | 141 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 166 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 11.7 / 7 / 8.7 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 1980 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 2 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2295 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.8 / 8.3 / 10.7 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 1987 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 2 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | дизельный (1998 см³) |
---|---|
Мощность | 141 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 1953 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 2 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2295 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 15.4 / 9.4 / 11.6 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 2010 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 4 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | дизельный (1998 см³) |
---|---|
Мощность | 141 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 166 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 11.7 / 7 / 8.7 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 1980 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 4 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (2295 см³) |
---|---|
Мощность | 150 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (6 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 15.4 / 9.4 / 11.6 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 2010 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 4 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | дизельный (1998 см³) |
---|---|
Мощность | 141 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | нет данных |
Максимальная скорость | 166 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 11.7 / 7 / 8.7 |
Дорожный просвет | 199 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4660 × 1880 × 1755 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 625 л |
Объём багажника максимальный | 2322 л |
Объём топливного бака | 75 л |
Масса автомобиля | 1980 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 4 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
