Вы здесь
Mitsubishi Pajero Sport

Комплектации и цены Mitsubishi Pajero Sport
Двигатель | дизельный (2442 см³) |
---|---|
Мощность | 181 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 430 Н·м |
Коробка передач | механическая (6 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 11.4 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 8.7 / 6.7 / 7.4 |
Дорожный просвет | 218 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 × 1815 × 1805 |
Колёсная база | 2800 мм |
Объём багажника | 500 л |
Объём багажника максимальный | 1720 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Масса автомобиля | 2095 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 2 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 21 000 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | дизельный (2442 см³) |
---|---|
Мощность | 181 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 430 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 12.3 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.8 / 7 / 8 |
Дорожный просвет | 218 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 × 1815 × 1805 |
Колёсная база | 2800 мм |
Объём багажника | 500 л |
Объём багажника максимальный | 1720 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Масса автомобиля | 2095 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 21 000 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | дизельный (2442 см³) |
---|---|
Мощность | 181 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 430 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 12.3 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.8 / 7 / 8 |
Дорожный просвет | 218 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 × 1815 × 1805 |
Колёсная база | 2800 мм |
Объём багажника | 500 л |
Объём багажника максимальный | 1720 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Масса автомобиля | 2095 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 21 000 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | бензиновый (2998 см³) |
---|---|
Мощность | 209 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 279 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 11.7 секунды |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.5 / 8.9 / 10.9 |
Дорожный просвет | 218 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 × 1815 × 1805 |
Колёсная база | 2800 мм |
Объём багажника | 500 л |
Объём багажника максимальный | 1720 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Масса автомобиля | 2050 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 21 000 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | дизельный (2442 см³) |
---|---|
Мощность | 181 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 430 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 12.3 секунды |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 9.8 / 7 / 8 |
Дорожный просвет | 218 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 × 1815 × 1805 |
Колёсная база | 2800 мм |
Объём багажника | 500 л |
Объём багажника максимальный | 1720 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Масса автомобиля | 2095 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 21 000 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | есть | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Двигатель | бензиновый (2998 см³) |
---|---|
Мощность | 209 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 279 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 11.7 секунды |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.5 / 8.9 / 10.9 |
Дорожный просвет | 218 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 × 1815 × 1805 |
Колёсная база | 2800 мм |
Объём багажника | 500 л |
Объём багажника максимальный | 1720 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Масса автомобиля | 2050 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 7 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | есть | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | есть | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | есть | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 21 000 руб. | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | есть | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | есть | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | есть | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | есть |
Описание Mitsubishi Pajero Sport
Обновленное поколение Mitsubishi Pajero Sport представлено в 2015 году в Бангкоке. Официальные российские продажи внедорожника стартовали в июле 2016 года. По сравнению с предшественником, новый Mitsubishi Pajero Sport подрoc в длину на 90 мм, остальные габаритные размеры, включая колесную базу, остались неизменными. Автомобиль отличается кардинально пересмотренным дизайном с выполненным в фирменном стиле Dynamic Shield "передком" (похожее решение можно увидеть на новом Outlander) и достаточно смелым оформлением задней части с продолговатыми габаритными фонарями. Смена поколений принесла с собой ряд комплексных технических изменений. В частности, при создании кузова инженеры применили систему RISE, что позволило значительно повысить жесткость кузова, а вместе с тем улучшить безопасность и управляемость. Жестче стали также и рама Mitsubishi Pajero Sport, при этом усовершенствованная система подвесок получила иные настройки, призванные сделать ход автомобиля мягче и стабильнее.
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport не стал сюрпризом. Поскольку внедорожник разделяет платформу с показанным ранее пикапом L200, у обеих моделей много общего. В салоне Mitsubishi Pajero Sport от родственного L200 отличается лишь мелкими деталями на центральной консоли, оригинальным рулевым колесом и оформлением дверных карт. По сравнению со вторым поколением Pajero Sport в обновленном внедорожнике появилось больше пространства для ног, чего удалось достичь благодаря иному расположению кресел. Также улучшилась шумоизоляция - для этого конструкторы использовали в отделке огромное количество звукоизолирующих материалов. В России внедорожник доступен для заказа только с модифицированным двигателем V6 3.0 и новой автоматической 8-скоростной коробкой передач. За вседорожные способности Mitsubishi Pajero Sport отвечает полноприводная система Super Select второго поколения с дифференциалом и раздаткой. Более эффективно справляться на пересеченных дорогах позволят различные Off-road режимы, настраивающие двигатель, трансмиссию и тормозную систему в зависимости от условий езды.
Габариты Mitsubishi Pajero Sport

Дорожный просвет | 218 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4785 × 1815 × 1805 |
Колёсная база | 2800 мм |
Объём багажника | 500 л |
Объём багажника максимальный | 1720 л |
Объём топливного бака | 70 л |
Масса автомобиля | 2050 кг |
Двигатель Mitsubishi Pajero Sport

Двигатель | бензиновый (2998 см³) |
---|---|
Мощность | 209 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 279 Н·м |
Коробка передач | автоматическая (8 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 11.7 секунды |
Максимальная скорость | 182 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.5 / 8.9 / 10.9 |