Вы здесь
Lada 4х4

Комплектации и цены Lada 4х4
Название
Цена(руб.)
Двигатель
л.с.
Привод
Коробка
Стандарт (21214-50-010)
518900
бензиновый (1690 см³)
83
полный
механическая (5 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1690 см³) |
---|---|
Мощность | 83 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 129 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 17 секунды |
Максимальная скорость | 142 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 12.1 / 8.3 / 9.9 |
Дорожный просвет | 200 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3740 × 1680 × 1640 |
Колёсная база | 2200 мм |
Объём багажника | 265 л |
Объём багажника максимальный | 585 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 1285 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 0 | |
Подушка безопасности водителя | недоступно | |
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | недоступно | |
ДУ центрального замка | недоступно | |
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | |
Обогрев зеркал | недоступно | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | недоступно | |
Регулировка рулевой колонки | недоступно | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно |
Легкосплавные диски | недоступно | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 6 000 руб. | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Люкс (21214-52-011)
537900
бензиновый (1690 см³)
83
полный
механическая (5 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1690 см³) |
---|---|
Мощность | 83 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 129 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 17 секунды |
Максимальная скорость | 142 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 12.1 / 8.3 / 9.9 |
Дорожный просвет | 200 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3740 × 1680 × 1640 |
Колёсная база | 2200 мм |
Объём багажника | 265 л |
Объём багажника максимальный | 585 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 1285 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 0 | |
Подушка безопасности водителя | недоступно | |
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | недоступно | |
ДУ центрального замка | недоступно | |
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | |
Обогрев зеркал | недоступно | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | недоступно | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Люкс (21214-58-017)
566900
бензиновый (1690 см³)
83
полный
механическая (5 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1690 см³) |
---|---|
Мощность | 83 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 129 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 17 секунды |
Максимальная скорость | 142 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 12.1 / 8.3 / 9.9 |
Дорожный просвет | 200 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3740 × 1680 × 1640 |
Колёсная база | 2200 мм |
Объём багажника | 265 л |
Объём багажника максимальный | 585 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 1285 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 0 | |
Подушка безопасности водителя | недоступно | |
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | есть | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | недоступно | |
ДУ центрального замка | недоступно | |
Электрорегулируемые зеркала | недоступно | |
Обогрев зеркал | недоступно | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | недоступно | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно |
Легкосплавные диски | недоступно | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | 6 000 руб. | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Black Edition (21214-54-017)
574900
бензиновый (1690 см³)
83
полный
механическая (5 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1690 см³) |
---|---|
Мощность | 83 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 129 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 17 секунды |
Максимальная скорость | 142 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 12.1 / 8.3 / 9.9 |
Дорожный просвет | 200 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3740 × 1680 × 1640 |
Колёсная база | 2200 мм |
Объём багажника | 265 л |
Объём багажника максимальный | 585 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 1285 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 0 | |
Подушка безопасности водителя | недоступно | |
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | есть | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | недоступно | |
ДУ центрального замка | недоступно | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | недоступно | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Urban Люкс (21214-59-018)
581900
бензиновый (1690 см³)
83
полный
механическая (5 ступеней)
Двигатель | бензиновый (1690 см³) |
---|---|
Мощность | 83 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 129 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 17 секунды |
Максимальная скорость | 142 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 12.1 / 8.3 / 9.9 |
Дорожный просвет | 200 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3740 × 1680 × 1640 |
Колёсная база | 2200 мм |
Объём багажника | 265 л |
Объём багажника максимальный | 585 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 1285 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | недоступно | |
Количество подушек безопасности | 0 | |
Подушка безопасности водителя | недоступно | |
Подушка безопасности переднего пассажира | недоступно | |
Передние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | недоступно | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | недоступно | |
Камера заднего вида | недоступно |
Кондиционер | есть | |
---|---|---|
Климат-контроль | недоступно | |
Бортовой компьютер | недоступно | |
Датчик света | недоступно | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | недоступно | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | недоступно | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | недоступно | |
ДУ центрального замка | недоступно | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | недоступно | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | недоступно |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | недоступно | |
Светодиодные фары | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/1) | есть | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | |
Датчик давления в шинах | недоступно | |
Пассивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | недоступно | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | недоступно | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | недоступно | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | недоступно | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | недоступно | |
Автоматический стояночный тормоз | недоступно | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | недоступно | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | есть | |
Блокировка межосевого дифференциала | есть | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Описание Lada 4х4
LADA 4х4 - легендарный автомобиль, который не может жить без сильных ощущений. Он штурмовал Северный полюс и Эверест, участвовал в ралли Париж-Дакар, осваивал Антарктиду. Его знают и любят на всех континентах. Он силен, оборотист и неприхотлив.э
Его призвание - бездорожье, но он прекрасно себя чувствует и в городских джунглях. За свою историю эта модель доказала, что принципы, заложенные 30 лет назад, по-прежнему актуальны: уникальная проходимость, надежность и простота обслуживания. В обновленной LADA 4х4 они получили более совершенное воплощение.
Габариты Lada 4х4

Дорожный просвет | 200 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 3740 × 1680 × 1640 |
Колёсная база | 2200 мм |
Объём багажника | 265 л |
Объём багажника максимальный | 585 л |
Объём топливного бака | 42 л |
Масса автомобиля | 1285 кг |
Двигатель Lada 4х4

Двигатель | бензиновый (1690 см³) |
---|---|
Мощность | 83 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 129 Н·м |
Коробка передач | механическая (5 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 17 секунды |
Максимальная скорость | 142 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 12.1 / 8.3 / 9.9 |
Похожие модели
Отзывы о Lada 4х4
© 2000 - 2022 Все права защищены
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание. Размещаемая на страницах osalonah.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.