Вы здесь
Infiniti QX60

Комплектации и цены Infiniti QX60
Двигатель | бензиновый (3498 см³) |
---|---|
Мощность | 262 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.4 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.4 / 8.5 / 10.7 |
Дорожный просвет | 187 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2082 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | гибридный (2488 см³) |
---|---|
Мощность | 250 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.6 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 10.7 / 7.3 / 8.5 |
Дорожный просвет | 178 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2105 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | недоступно | |
Штатная навигационная система | недоступно | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (3498 см³) |
---|---|
Мощность | 262 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.4 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.4 / 8.5 / 10.7 |
Дорожный просвет | 187 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2082 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | есть | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | гибридный (2488 см³) |
---|---|
Мощность | 250 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.6 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 10.7 / 7.3 / 8.5 |
Дорожный просвет | 178 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2105 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | недоступно | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | есть | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (3498 см³) |
---|---|
Мощность | 262 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.4 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.4 / 8.5 / 10.7 |
Дорожный просвет | 187 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2082 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | есть | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | бензиновый (3498 см³) |
---|---|
Мощность | 262 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.4 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 14.4 / 8.5 / 10.7 |
Дорожный просвет | 187 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2082 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | есть | |
Система автоматической парковки | есть | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | гибридный (2488 см³) |
---|---|
Мощность | 250 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.6 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 10.7 / 7.3 / 8.5 |
Дорожный просвет | 178 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2105 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | есть | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Двигатель | гибридный (2488 см³) |
---|---|
Мощность | 250 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.6 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 10.7 / 7.3 / 8.5 |
Дорожный просвет | 178 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2105 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | есть | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | недоступно | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | есть | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | есть | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивный круиз-контроль | есть | |
Адаптивные фары | есть | |
Система контроля «мёртвых зон» | есть | |
Система автоматической парковки | есть | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | есть | |
Подогрев руля | есть | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | есть | |
Люк в крыше | есть | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | есть | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | есть | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | недоступно | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Описание Infiniti QX60
Infiniti QX60 объединяет в себе качества семейного SUV с роскошью премиум-класса. Изящные формы и энергичные линии гармонично сочетаются с продуманной эргономикой интерьера. Выразительная фиолетовая подсветка, декоративные вставки и приятная фактура отделки придают салону особую элегантность и утонченность. Эксклюзивная атмосфера дополняется мастерством организации пространства. Третий ряд сидений в Infiniti QX60 не является формальностью - это полноценные комфортабельные места, где каждый пассажир получит максимум удобств. Мультимедиасистема с двумя мониторами скрасит поездку, позволяя наслаждаться просмoтром фильмов с объемным воспроизведением звука от BOSE.
Инновационная система контроля слепых зон (LDP) препятствует выезду автомобиля за рамки полосы движения, оповещая водителя назойливым сигналом. Функция экстренного торможения (IBA) и контроль дистанции делают передвижение в густом трафике предсказуемым и более безопасным. Интеллектуальная полноприводная схема в сочетании с особыми нaстройками ходовой системы позволят наслаждаться каждой поездкой, независимо от качества покрытия. QX60 - первый Infiniti, оснащаемый вариатором с практически бесконечным количеством передаточных чисел, что обеспечит оптимальную адаптацию под индивидуальный характер езды.
Габариты Infiniti QX60

Дорожный просвет | 178 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 5093 × 1960 × 1742 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 447 л |
Объём багажника максимальный | 2166 л |
Объём топливного бака | 73 л |
Масса автомобиля | 2105 кг |
Двигатель Infiniti QX60

Двигатель | гибридный (2488 см³) |
---|---|
Мощность | 250 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | вариатор (0 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 8.6 секунды |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 10.7 / 7.3 / 8.5 |