Вы здесь
Audi R8 Coupé

Комплектации и цены Audi R8 Coupé
Двигатель | бензиновый (5204 см³) |
---|---|
Мощность | 610 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 3.2 секунды |
Максимальная скорость | 330 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 17.5 / 9.3 / 12.3 |
Дорожный просвет | 105 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4426 × 1940 × 1240 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 112 л |
Объём багажника максимальный | 112 л |
Объём топливного бака | 83 л |
Масса автомобиля | 1630 кг |
Антиблокировочная система (ABS) | есть | |
---|---|---|
Система стабилизации (ESP) | есть | |
Количество подушек безопасности | 6 | |
Подушка безопасности водителя | есть | |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть | |
Передние боковые подушки безопасности | есть | |
Задние боковые подушки безопасности | недоступно | |
Подушки-шторки передние | есть | |
Подушки-шторки для 2-го ряда сидений | недоступно | |
Подушка для защиты коленей водителя | недоступно | |
Подушка для защиты коленей пассажира | недоступно | |
Штатный парктроник | есть | |
Камера заднего вида | есть |
Кондиционер | есть | |
---|---|---|
Климат-контроль | есть | |
Бортовой компьютер | есть | |
Датчик света | есть | |
Датчик дождя | есть | |
Штатная аудиосистема с CD | недоступно | |
Мультимедиа с сенсорным экраном | нет данных | |
Поддержка Apple CarPlay и/или Android Auto | нет данных | |
Штатная аудиосистема с CD и поддержкой MP3 | есть | |
Штатный CD-чейнджер | недоступно | |
Усилитель руля | есть | |
Центральный замок | есть | |
ДУ центрального замка | есть | |
Электрорегулируемые зеркала | есть | |
Обогрев зеркал | есть | |
Передние электростеклоподъёмники | есть | |
Задние электростеклоподъёмники | недоступно | |
Подогрев сидений | есть | |
Регулировка рулевой колонки | есть | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | есть |
Легкосплавные диски | есть | |
---|---|---|
Цвет «металлик» | есть | |
Противотуманные фары | недоступно | |
Ксеноновые/биксеноновые фары | есть | |
Светодиодные фары | нет данных | |
Складное заднее сиденье (1/1) | недоступно | |
Складное заднее сиденье (1/3-2/3) | недоступно | |
Датчик давления в шинах | есть | |
Пассивный круиз-контроль | 21 044 руб. | |
Адаптивный круиз-контроль | недоступно | |
Адаптивные фары | 23 712 руб. | |
Система контроля «мёртвых зон» | недоступно | |
Система автоматической парковки | недоступно | |
Кожаный салон | есть | |
Электропривод сиденья водителя или передних сидений | есть | |
Электропривод передних сидений с запоминанием параметров | 101 764 руб. | |
Подогрев руля | недоступно | |
Массажные передние сидения | недоступно | |
Массажные задние сидения | недоступно | |
Вентиляция сидений | недоступно | |
Люк в крыше | недоступно | |
Панорамная стеклянная крыша | недоступно | |
Аудиосистема премиум-класса | 133 281 руб. | |
Штатная навигационная система | есть | |
Электропривод багажника | недоступно | |
Подготовка для телефона (hands free / bluetooth) | есть | |
Автоматический стояночный тормоз | есть | |
Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта) | есть | |
Автономный предпусковой подогреватель/отопитель | недоступно | |
Понижающая передача (демультипликатор) | недоступно | |
Блокировка межосевого дифференциала | недоступно | |
Блокировка заднего дифференциала | недоступно | |
Блокировка переднего дифференциала | недоступно | |
Регулируемый клиренс | недоступно | |
Система помощи при трогании в гору | есть | |
Система помощи при спуске | недоступно |
Описание Audi R8 Coupé
Audi R8 V10 plus обеспечивает потрясающую мощность, которая дополнительно подчеркивается более отточенным дизайном. Нет никаких сомнений в том, что в Audi R8 Coupé присутствуют спортивные гены.
Еще более мощный атмосферный двигатель V10 был создан для достижения высокой скорости; он завораживает своей быстрой реакцией и огромной мощностью 610 л. с. во всем диапазоне оборотов. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,2 с., а максимальная скорость составляет 330 км/ч соответственно. Audi R8 Coupé производит неизгладимое впечатление.
Испытайте невероятный гоночный характер и оцените превосходный дизайн: характерная решетка Audi Singleframe, атлетические боковые линии и спортивная задняя часть подчеркивают исключительность этого автомобиля. Основное внимание привлекает расположенный по центру под задним стеклом двигатель V10, который при желании может быть даже подсвечен.
Габариты Audi R8 Coupé

Дорожный просвет | 105 мм |
---|---|
Габариты (длина × ширина × высота) | 4426 × 1940 × 1240 |
Колёсная база | 0 мм |
Объём багажника | 112 л |
Объём багажника максимальный | 112 л |
Объём топливного бака | 83 л |
Масса автомобиля | 1630 кг |
Двигатель Audi R8 Coupé

Двигатель | бензиновый (5204 см³) |
---|---|
Мощность | 610 л. с. |
Крутящий момент двигателя | 0 Н·м |
Коробка передач | роботизированная (7 ступеней) |
Привод | полный |
Разгон до сотни | 3.2 секунды |
Максимальная скорость | 330 км/ч |
Расход топлива (л/100 км)город / трасса / смешанный | 17.5 / 9.3 / 12.3 |